Teilnehmerliste – Feld- und Wasserprüfung
| Los-Nr. | Hund | Rasse | Hundeführer |
|---|---|---|---|
| 1 | Yara vom Pittental | DK | Herr Dipl.-Ing. Maximillian Wanzenböck |
| 2 | Erik vom Traminergut | DK | Herr Sailer Dominik |
| 3 | Zinka vom Pittental | DK | Herr Stefan Tauchmann |
| 4 | Eros vom Traminergut | DK | Frau Michaela Stoff |
| 5 | Ramon vom Markhveld | DK | Frau Daniela Schöck-Lagler |
| 6 | Odo von Göttlesbrunnerhof | DK | Herr Josef Slatner |
